Tobias Heuken - online & WebService
Themen / Kategorien
Kategorie | Kategorie |
---|---|
|
|
Seen & Schifffahrt - Ausflugstipps & Adressen aus dem Alltag
Möhneseeschifffahrt

Sperrmauer, Möhnestraße 10 59519 Möhnesee-Günne | ![]() |
Telefon: +491708077793 Web: www.moehneseeschifffahrt.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.4913453
Längengrad: 8.0618481

Personenschifffahrt Biggesee

Strandweg 57462 Olpe | ![]() |
Telefon: +49276196590 Web: www.biggesee.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.0711683
Längengrad: 7.8423931

Hennesee Bootsanlegestelle Mielinghausen

Hennetalsperre 58972 Meschede | ![]() |
Telefon: +4915168865188 Web: www.hennesee.nrw | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.304909
Längengrad: 8.261856

Personenschifffahrt-Sorpesee

Zum Sorpedamm 9 59846 Sundern | ![]() |
Telefon: +491708050145 Web: www.personenschifffahrt-sorpesee.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.3526444
Längengrad: 7.9613112

Steiner See Hiltrup

Zum Hiltruper See 171 48165 Münster-Hiltrup | ![]() |
Telefon: +492514926701 Web: www.stadt-muenster.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.8892375
Längengrad: 7.6570575

Biggesee

Biggetalsperre, Biggeweg 57439 Attendorn | ![]() |
Telefon: +4927226579240 Web: www.biggesee-listersee.com | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.110374
Längengrad: 7.886595

Sorpesee

Hakenbrinkweg 19 59846 Sundern-Langscheid | ![]() |
Telefon: +4929359699015 Web: www.sorpesee.com | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.35091
Längengrad: 7.9548285

Diemelsee

Kirchstraße 6 34519 Diemelsee-Heringhausen | ![]() |
Telefon: +49563391133 Web: www.diemelsee.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.3635253
Längengrad: 8.7289296

Hennesee

Berghausen 59872 Meschede | ![]() |
Telefon: +4929049870 Web: www.hennesee-sauerland.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.336345
Längengrad: 8.273418

Fliegenfischen in der Lenne

Poststraße 7 57392 Schmallenberg | ![]() |
Telefon: +49297297400 Web: www.schmallenberger-sauerland.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1532045
Längengrad: 8.2807831

Möhnesee

Brückenstraße 59519 Möhnesee | ![]() |
Telefon: +492924981391 Web: www.moehnesee.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.490157
Längengrad: 8.121083

Alter Zoll am Rhein

Brassertufer 53113 Bonn | ![]() |
Telefon: +49228241243 Web: www.bonn.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 50.73502644287749
Längengrad: 7.108629713705623

Personenschifffahrt Hennesee

Wünnenbergstraße 20 59846 Sundern | ![]() |
Telefon: +4915168865188 Web: www.hennesee.nrw | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.3517628
Längengrad: 7.9523514

Ziele nach Bundesland sortiert

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen
Navigation/Anreise Ausflugstipps & Adressen aus dem Alltag
Random 5 ...
|
The last 5 ...
|