Tobias Heuken - online & WebService
Themen / Kategorien
Kategorie | Kategorie |
---|---|
|
|
Navigation/Anreise Ausflugstipps & Adressen aus dem Alltag
- Meine Ausflugstipps & Adressen aus dem Alltag
- Schicken Sie mir Ihren Ausflugstipp
- NUNAV-Link-Generator
- NUNAV-Links aller Ziele in der Datenbank
- Webseite NUNAV
- NUNAV Navigation für Android
- NUNAV Navigation für iOS
- Warum mit NUNAV navigieren?
Aktiv / Sport - Ausflugstipps & Adressen aus dem Alltag
Tretbecken Kalte Schlade

57392 Bad Fredeburg | ![]() |
Telefon: +4929747037 Web: www.bad-fredeburg.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.201293
Längengrad: 8.310518

Kletterwald Winterberg

Am Waltenberg 115 59955 Winterberg | ![]() |
Telefon: +4929819296433 Web: www.erlebnisbergkappe.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.186149
Längengrad: 8.502373

Astenkick Megazipline

Astenstraße 75 59955 Altastenberg | ![]() |
Telefon: +4929819199158 Web: www.astenkick.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1860266
Längengrad: 8.4783538

Bikepark Winterberg

Kappe 59955 Winterberg | ![]() |
Telefon: +4929819199909 Web: www.bikepark-winterberg.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1830334
Längengrad: 8.5073442

Fitness-Zirkel Bad Fredeburg

Am Kurhaus 4 57392 Bad Fredeburg | ![]() |
Telefon: +4929747037 Web: www.bad-fredeburg.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1902415
Längengrad: 8.3124059

Sauerland Radring ab Bad Fredeburg

Johannes-Hummel-Weg 1 57392 Bad Fredeburg | ![]() |
Telefon: +491802403040 Web: www.sauerlandradring.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1917136
Längengrad: 8.3057512

Kletterhalle Sauerland

Auf dem Loh 12 57392 Schmallenberg | ![]() |
Telefon: +492972978555 Web: www.freizeitwelt-sauerland.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1630777
Längengrad: 8.2888505

Sportverein Rinkerode von 1912 e.V.

Im Breul 48317 Rinkerode | ![]() |
Telefon: +4925381480 Web: www.sportverein-rinkerode.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.84990555645559
Längengrad: 7.678071928685548

Kiss the Sky Trampolin Winterberg

Kappe 2 59955 Winterberg | ![]() |
Telefon: +4929819296433 Web: www.erlebnisbergkappe.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1831202
Längengrad: 8.5155281

Turnhalle Rinkerode

Mägdestiege 48317 Drensteinfurt-Rinkerode | ![]() |
Telefon: +4925089950 Web: www.drensteinfurt.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.848014
Längengrad: 7.682366

Kartbahn Winterberg Niedersfeld

Am Eschenberg 2 59955 Winterberg | ![]() |
Telefon: +4915112563759 Web: www.kartbahn-winterberg.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.2482313
Längengrad: 8.5264975

Kartfun Neuastenberg

Winterberger Straße 2 59955 Winterberg | ![]() |
Telefon: +492981908702 Web: www.kartfun-astenberg.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1689216
Längengrad: 8.4871569

Fussballgolf Bonn

Heiderhof 1 53639 Königswinter | ![]() |
Telefon: +491714230376 Web: www.fussballgolf-bonn.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 50.7300173
Längengrad: 7.2004176

Fly-Line Winterberg

Kappe 59955 Winterberg | ![]() |
Telefon: +4929819296433 Web: www.erlebnisbergkappe.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.181142
Längengrad: 8.508670

HighFive Winterberg - Wake- and Water

Grönebacher Straße 100 59955 Winterberg | ![]() |
Telefon: +4929851000 Web: www.highfive-winterberg.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.2531246
Längengrad: 8.5387352

Big Wall Klettercentrum Münsterland

Im Südfeld 2 48308 Senden-Bösensell | ![]() |
Telefon: +492536341168 Web: www.bigwall.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.9092732
Längengrad: 7.4740339

Minigolf am Erlebnisberg Kappe Winterberg

Kappe 2 59955 Winterberg | ![]() |
Telefon: +4929819296433 Web: www.erlebnisbergkappe.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1831202
Längengrad: 8.5155281

Kletterpark Hamm

Grünstraße 150 59063 Hamm | ![]() |
Telefon: +491714561765 Web: kletterpark-hamm.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.6624498
Längengrad: 7.8156618

Hochseilgarten Küstelberg

Schlossbergstraße 33 59964 Medebach-Küstelberg | ![]() |
Telefon: +4929813414 Web: www.medebach-touristik.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.2222262
Längengrad: 8.6134477

Disk-Golf Bad Fredeburg

In den Schmiedinghausen 51 57392 Bad Fredeburg | ![]() |
Telefon: +4929747037 Web: www.bad-fredeburg.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.145
Längengrad: 8.2983

Bike-Pacours Bad Fredeburg

Am Kurhaus 4 57392 Bad Fredeburg | ![]() |
Telefon: +4929747037 Web: www.bad-fredeburg.de | ![]() |

🚗 NUNAV-Link | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.1902415
Längengrad: 8.3124059
