<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tobias Heuken &#187; Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://www.heuken.com/kategorie/suchmaschinen/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heuken.com</link>
	<description>IT-News - Familie Heuken - Ahnenforschung - persönliche Informationen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! GeoCities wird abgeschaltet</title>
		<link>http://www.heuken.com/yahoo-geocities-wird-abgeschaltet/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/yahoo-geocities-wird-abgeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Ende Januar 1999 kaufe Yahoo! die Portalwebseite GeoCities f&#252;r 3,5 Milliarden US-Dollar. GeoCities war weltweit ein Erfolg &#8211; bis zu diesem Jahr. Zehn Jahre nach dem Kauf wird GeoCities von Yahoo! ersatzlos geschlossen. Einst war GeoCities einer der ersten Billig-Webhoster; man konnte dort Texte, Bilder, Videos und aller Art von Dateien hochladen. Auf den Yahoo!-Servern [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/yahoo-geocities-wird-abgeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolframen statt googeln?</title>
		<link>http://www.heuken.com/wolframen-statt-googeln/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/wolframen-statt-googeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Lenats]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Spivacks]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Standardsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[stephen wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Brite startet neuartige Wissensmaschine &#34;Wolfram Alpha&#34; Stephen Wolfram gilt als Mathe-Genie. Der Brite machte seinen Doktor mit 20 und schrieb eine Standardsoftware f&#252;r Berechnungen aller Art. Sein j&#252;ngstes Projekt hei&#223;t &#34;Wolfram Alpha&#34; &#8211; eine Suchmaschine, die auf fast jede Frage eine Antwort wei&#223;. Ein schmales Texteingabefeld auf einer schlichten Webseite &#8211; so sieht das &#34;Tor&#34; [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> ( votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/wolframen-statt-googeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!-Chefetage neu besetzt</title>
		<link>http://www.heuken.com/yahoo-chefetage-neu-besetzt/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/yahoo-chefetage-neu-besetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 06:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[global player]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jerry yang]]></category>
		<category><![CDATA[Mammutaufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Die Chefsuche beim Internet-Konzern Yahoo ist abgeschlossen &#8211; doch die Zukunft des kriselnden Online-Pioniers ist weiter unklar. Die neue Konzern-Lenkerin Carol Bartz steht vor einer Mammutaufgabe mit vielen Schicksalsfragen. Kann Yahoo &#252;berhaupt auf eigene Faust &#252;berleben? Sollte das kalifornische Unternehmen sein Online-Anzeigengesch&#228;ft verkaufen? Kann aus einem der m&#228;chtigen Rivalen wie Google oder Microsoft doch noch [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> ( votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/yahoo-chefetage-neu-besetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! und Google gehen gemeinsame Vermarktungswege</title>
		<link>http://www.heuken.com/yahoo-und-google-gehen-gemeinsame-vermarktungswege/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/yahoo-und-google-gehen-gemeinsame-vermarktungswege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 07:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareriesen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetunternehmen Yahoo will k&#252;nftig mit dem Erzrivalen Google im Bereich Online-Werbung zusammenarbeiten. Zugleich erkl&#228;rte der Internet-Konzern die Gespr&#228;che mit Microsoft &#252;ber eine vollst&#228;ndige oder zumindest teilweise &#220;bernahme durch den Softwareriesen f&#252;r endg&#252;ltig beendet. Konzernchef Jerry Yang sagte, die Partnerschaft mit Google werde sich schneller auszahlen als ein Gesch&#228;ft mit Microsoft. Yahoo will Google-Suchanzeigen auf [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/yahoo-und-google-gehen-gemeinsame-vermarktungswege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo: Suchmaschinen zum Selberbauen f&#252;r Webmaster</title>
		<link>http://www.heuken.com/yahoo-suchmaschinen-zum-selberbauen-fuer-webmaster/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/yahoo-suchmaschinen-zum-selberbauen-fuer-webmaster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 05:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Monkey]]></category>
		<category><![CDATA[php code]]></category>
		<category><![CDATA[SearchMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Mit SearchMonkey stellt Yahoo heute einen Dienst vor, mit dem sich jeder Website-Betreiber eine Suchmaschine nach eigenem Gusto zusammenbauen kann. Datengrundlage sind die Yahoo-Daten, die sich durch eigene Webservices erg&#228;nzen lassen. So l&#228;sst sich zum Beispiel eine Site-&#252;bergreifende Suche aufbauen, die die zum Suchtreffer passende Adresse, Bewertungen oder den B&#246;rsenkurs anzeigt. weiterlesen unter: www.heise.de Rating: [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/yahoo-suchmaschinen-zum-selberbauen-fuer-webmaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google st&#246;&#223;t in unbekannte Weiten des Internet vor</title>
		<link>http://www.heuken.com/google-stoesst-in-unbekannte-weiten-des-internet-vor/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/google-stoesst-in-unbekannte-weiten-des-internet-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 07:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[anweisungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[googles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[invisible web]]></category>
		<category><![CDATA[robots txt]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Gro&#223;e Teile des Webs liegen in f&#252;r Suchmaschinen bisher unzug&#228;nglichen Bereichen, etwa in Datenbanken. Suchmaschinen-Spidern versperrten dort bislang Eingabeformularen den Zugang &#8211; die dummen Crawler konnten diese bislang nicht bedienen. Man spricht daher auch vom unsichtbaren oder dunklen Web (Invisible Web, dark Web), weil sich seine Inhalte nicht in Suchmaschinen widerspiegeln. Laut einem Posting in [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> ( votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/google-stoesst-in-unbekannte-weiten-des-internet-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google l&#246;scht b&#246;sartige Webseiten aus seinem Index</title>
		<link>http://www.heuken.com/google-loescht-boesartige-webseiten-aus-seinem-index/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/google-loescht-boesartige-webseiten-aus-seinem-index/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Viren-News]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Crawler]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Suchindex]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/google-loescht-boesartige-webseiten-aus-seinem-index/</guid>
		<description><![CDATA[US-Medienberichten zufolge haben Google und Microsoft Live ihren Suchindex von Tausenden von Seiten bereinigt, die bekannt daf&#252;r sind, Sch&#228;dlinge zu verbreiten. Die Suchmaschinenanbieter reagieren damit auf einen Hinweis des Sicherheitsunternehmens Sunbelt, das &#252;ber das Problem von Suchtreffern, die zu b&#246;sartigen Seiten f&#252;hren, in seinem Blog berichtet hatte. Yahoo indexiert den Angaben von Sunbelt zufolge allerdings [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> ( votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/google-loescht-boesartige-webseiten-aus-seinem-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universielle Yahoo!-Suche</title>
		<link>http://www.heuken.com/universielle-yahoo-suche/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/universielle-yahoo-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Suchdienst]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/universielle-yahoo-suche/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo hat eine neue Version seiner Suchmaschine freigeschaltet. Wie bereits Google und Ask reichert der neue Suchdienst jetzt die Ergebnisse der Volltextsuche mit Links zu Videos, Bildern und anderen Medien an. Unter anderem bettet Yahoo Bilder und Ereignisse aus den Best&#228;nden seiner T&#246;chter Flickr und Upcoming.org ein; Videos stammen unter anderem von YouTube, der Tochter [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> ( votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/universielle-yahoo-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia bei Datenschutz weit vor Google</title>
		<link>http://www.heuken.com/wikipedia-bei-datenschutz-weit-vor-google/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/wikipedia-bei-datenschutz-weit-vor-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[US-Justizministerium]]></category>
		<category><![CDATA[web adressen]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/wikipedia-bei-datenschutz-weit-vor-google/</guid>
		<description><![CDATA[Unter den f&#252;hrenden Web-Adressen hat Google nach Ansicht der Organisation Privacy International den schlechtesten Datenschutz. In einer Studie zum Umgang der Unternehmen mit den Daten der Nutzer bekam Google die niedrigste Einstufung. Diese Kategorie ist Firmen mit einer umfassenden Kunden&#252;berwachung und Feindseligkeit gegen&#252;ber dem Datenschutz vorbehalten, wie Privacy International erkl&#228;rte. Keines der 22 anderen &#252;berpr&#252;ften [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/wikipedia-bei-datenschutz-weit-vor-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo liefert die meisten Treffer zu risikoreichen Seiten</title>
		<link>http://www.heuken.com/yahoo-liefert-die-meisten-treffer-zu-risikoreichen-seiten/</link>
		<comments>http://www.heuken.com/yahoo-liefert-die-meisten-treffer-zu-risikoreichen-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 17:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[digital music]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Harvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Limewire]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[tech toys]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuken.com/yahoo-liefert-die-meisten-treffer-zu-risikoreichen-seiten/</guid>
		<description><![CDATA[Einer Studie von McAfee zufolge liefert die Suchmaschine von Yahoo im Vergleich mit Google, MSN, AOL und Ask die meisten Links zu gef&#228;hrlichen oder risikoreichen Seiten zur&#252;ck. Insgesamt 5,4 Prozent der Ergebnisse von Yahoo f&#252;hren auf Seiten, die in Verbindung mit Spam, Malware, E-Mail-Harvesting und dergleichen stehen. Die Studie beruht auf Ergebnissen des Tools SiteAdvisor, [...]<br /><div><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> ( votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.heuken.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heuken.com/yahoo-liefert-die-meisten-treffer-zu-risikoreichen-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
